terça-feira, 6 de janeiro de 2009

Total: Vidros e Loiças

Lote Base de licitação Valor final
144 1,00 € 1,00 €
145 1,00 € 1,00 €
146 1,00 € 2,00 €
147 1,00 € 1,50 €
150 3,00 € 3,00 €
152 1,00 € 0,00 €
153 7,50 € 12,00 €
154 5,00 € 5,00 €
156 0,50 € 0,00 €
164 5,00 € 0,00 €
186 3,00 € 3,00 €
187 1,50 € 0,00 €
188 2,50 € 2,50 €
189 5,00 € 20,00 €
190 3,00 € 6,00 €
191 2,00 € 2,00 €
192 2,50 € 4,00 €
193 1,00 € 1,00 €
194 2,00 € 5,00 €
206 1,50 € 1,50 €
453 150,00 € 250,00 €
454 60,00 € 110,00 €
455 7,50 € 7,50 €
456 3,00 € 5,00 €
457 20,00 € 20,00 €
458 15,00 € 15,00 €
459 5,00 € 0,00 €
460 1,50 € 4,00 €
461 1,50 € 1,50 €
462 5,00 € 0,00 €
463 8,00 € 8,00 €
465 7,50 € 7,50 €
467 2,50 € 2,50 €
468 2,50 € 2,50 €
469 4,50 € 7,00 €
470 300,00 € 150,00 €
471 50,00 € 0,00 €
472 40,00 € 40,00 €
473 40,00 € 40,00 €
474 8,00 € 9,00 €
475 18,00 € 18,00 €
476 7,50 € 0,00 €
477 150,00 € 100,00 €
478 7,50 € 0,00 €
479 2,00 € 0,00 €
480 5,00 € 0,00 €
481 2,50 € 3,00 €
482 5,00 € 8,00 €
483 2,50 € 0,00 €
484 7,00 € 7,00 €
485 5,00 € 5,00 €
486 8,00 € 20,00 €
487 6,00 € 8,00 €
488 3,00 € 4,00 €
491 6,00 € 12,00 €
492 5,00 € 6,00 €
493 5,00 € 5,00 €
494 10,00 € 10,00 €
495 5,00 € 5,00 €
497 30,00 € 43,00 €
498 30,00 € 40,00 €
499 6,00 € 7,20 €
550 265,00 € 0,00 €
550a 120,00 €
550b 40,00 €
550c 40,00 €
551 60,00 € 40,00 €
552 45,00 € 45,00 €
553 35,00 € 39,50 €
554 50,00 € 50,00 €
555 30,00 € 42,00 €
556 100,00 € 130,00 €
557 80,00 € 80,00 €
558 200,00 € 200,00 €
559 60,00 € 75,00 €
560 15,00 € 0,00 €
Total 2.047,50 € 1.912,70 €

Sem comentários:

Enviar um comentário