terça-feira, 6 de janeiro de 2009

Total: Aparelhos de Som e Imagem

Lote Base de licitação Valor Final
169 3,00 € 3,00 €
171 5,00 € 5,00 €
677 35,00 € 50,00 €
778 75,00 € 117,00 €
782 25,00 € 75,00 €
783 5,00 € 0,00 €
784 25,00 € 30,00 €
788 25,00 € 50,00 €
827 1,00 € 3,00 €
828 1,50 € 2,00 €
834 15,00 € 15,00 €
Total 215,50 € 350,00 €

Sem comentários:

Enviar um comentário