terça-feira, 6 de janeiro de 2009

Total: Obras do João

Lotes Base de licitação Valor Final
715 35,00 € 43,00 €
716 20,00 € 20,00 €
717 20,00 € 40,00 €
718 25,00 € 25,00 €
719 25,00 € 40,00 €
720 25,00 € 25,00 €
721 25,00 € 0,00 €
722 25,00 € 46,00 €
723 35,00 € 45,00 €
724 30,00 € 0,00 €
725 35,00 € 50,00 €
726 35,00 € 60,00 €
727 30,00 € 43,00 €
728 25,00 € 50,00 €
729 20,00 € 40,00 €
730 30,00 € 35,00 €
731 20,00 € 26,00 €
732 15,00 € 23,00 €
733 15,00 € 17,00 €
734 15,00 € 15,00 €
736 25,00 € 27,50 €
738 15,00 € 15,00 €
739 15,00 € 15,00 €
740 15,00 € 15,00 €
741 17,50 € 17,50 €
742 17,50 € 17,50 €
743 17,50 € 17,50 €
744 20,00 € 22,00 €
745 20,00 € 20,00 €
746 20,00 € 20,00 €
747 20,00 € 20,00 €
748 15,00 € 51,00 €
749 12,50 € 12,50 €
752 30,00 € 50,00 €
753 15,00 € 35,00 €
754 15,00 € 35,00 €
755 15,00 € 40,00 €
756 20,00 € 20,00 €
757 20,00 € 22,00 €
758 25,00 € 25,00 €
759 15,00 € 26,00 €
760 15,00 € 15,00 €
829 20,00 € 20,00 €
860 8,00 € 8,80 €
861 4,50 € 6,00 €
862 6,00 € 0,00 €
863 10,00 € 0,00 €
864 4,00 € 0,00 €
865 4,00 € 4,00 €
866 5,00 € 5,00 €
867 7,50 € 0,00 €
868 4,00 € 4,00 €
869 4,00 € 0,00 €
870 6,00 € 0,00 €
871 5,00 € 6,00 €
872 5,00 € 8,00 €
873 5,00 € 5,00 €
874 5,00 € 0,00 €
875 2,00 € 3,00 €
876 1,50 € 2,10 €
877 4,00 € 0,00 €
878 2,00 € 3,00 €
879 3,00 € 0,00 €
880 2,00 € 2,00 €
Total 1.022,50 € 1.238,40 €

Sem comentários:

Enviar um comentário