Lote | Base de licitação | Valor Final |
464 | 8,00 € | 8,00 € |
604 | 60,00 € | 60,00 € |
605 | 30,00 € | 30,00 € |
606 | 30,00 € | 30,00 € |
694 | 15,00 € | 40,00 € |
695 | 7,00 € | 15,00 € |
696 | 15,00 € | 15,00 € |
697 | 20,00 € | 35,00 € |
698 | 20,00 € | 40,00 € |
699 | 130,00 € | 169,00 € |
700 | 40,00 € | 40,00 € |
701 | 7,50 € | 10,00 € |
702 | 150,00 € | 150,00 € |
703 | 50,00 € | 50,00 € |
704 | 15,00 € | 18,00 € |
705 | 4,00 € | 4,50 € |
706 | 2,00 € | 2,50 € |
707 | 7,50 € | 0,00 € |
708 | 7,50 € | 7,50 € |
709 | 16,00 € | 16,00 € |
710 | 15,00 € | 16,10 € |
711 | 3,00 € | 3,30 € |
Total | 652,50 € | 759,90 € |
terça-feira, 6 de janeiro de 2009
Total: Pratas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário