terça-feira, 6 de janeiro de 2009

Total: Pinturas, gravuras, posters, reproduções e serigrafias

Lotes Base de licitação Valor Final
735 20,00 € 20,00 €
737 35,00 € 63,00 €
750 30,00 € 33,00 €
751 35,00 € 60,00 €
774 10,00 € 13,00 €
779 12,00 € 12,00 €
848 3,00 € 0,00 €
881 1,00 € 1,00 €
882 25,00 € 25,00 €
883 25,00 € 30,00 €
884 25,00 € 0,00 €
Total 221,00 € 257,00 €

Total: Obras do João

Lotes Base de licitação Valor Final
715 35,00 € 43,00 €
716 20,00 € 20,00 €
717 20,00 € 40,00 €
718 25,00 € 25,00 €
719 25,00 € 40,00 €
720 25,00 € 25,00 €
721 25,00 € 0,00 €
722 25,00 € 46,00 €
723 35,00 € 45,00 €
724 30,00 € 0,00 €
725 35,00 € 50,00 €
726 35,00 € 60,00 €
727 30,00 € 43,00 €
728 25,00 € 50,00 €
729 20,00 € 40,00 €
730 30,00 € 35,00 €
731 20,00 € 26,00 €
732 15,00 € 23,00 €
733 15,00 € 17,00 €
734 15,00 € 15,00 €
736 25,00 € 27,50 €
738 15,00 € 15,00 €
739 15,00 € 15,00 €
740 15,00 € 15,00 €
741 17,50 € 17,50 €
742 17,50 € 17,50 €
743 17,50 € 17,50 €
744 20,00 € 22,00 €
745 20,00 € 20,00 €
746 20,00 € 20,00 €
747 20,00 € 20,00 €
748 15,00 € 51,00 €
749 12,50 € 12,50 €
752 30,00 € 50,00 €
753 15,00 € 35,00 €
754 15,00 € 35,00 €
755 15,00 € 40,00 €
756 20,00 € 20,00 €
757 20,00 € 22,00 €
758 25,00 € 25,00 €
759 15,00 € 26,00 €
760 15,00 € 15,00 €
829 20,00 € 20,00 €
860 8,00 € 8,80 €
861 4,50 € 6,00 €
862 6,00 € 0,00 €
863 10,00 € 0,00 €
864 4,00 € 0,00 €
865 4,00 € 4,00 €
866 5,00 € 5,00 €
867 7,50 € 0,00 €
868 4,00 € 4,00 €
869 4,00 € 0,00 €
870 6,00 € 0,00 €
871 5,00 € 6,00 €
872 5,00 € 8,00 €
873 5,00 € 5,00 €
874 5,00 € 0,00 €
875 2,00 € 3,00 €
876 1,50 € 2,10 €
877 4,00 € 0,00 €
878 2,00 € 3,00 €
879 3,00 € 0,00 €
880 2,00 € 2,00 €
Total 1.022,50 € 1.238,40 €

Total: Jogos

Total Base de licitação Valor Final
421 2,50 € 3,00 €
691 3,00 € 4,00 €
692 1,50 € 4,00 €
Total 7,00 € 11,00 €

Total: Vinis

Lotes Base de licitação Valor Final
679 11,00 € 11,10 €
680 100,00 € 0,00 €
680a 37,00 €
681 12,00 € 12,00 €
682 13,00 € 13,00 €
683 12,00 € 12,00 €
684 12,00 € 12,00 €
685 12,50 € 12,50 €
686 7,00 € 7,00 €
687 9,00 € 9,00 €
Total 188,50 € 125,60 €

Total: Material Escolar

Lote Base de licitação Valor Final
675 2,00 € 6,00 €
693 1,50 € 0,00 €
712 1,50 € 2,00 €
826 1,00 € 5,00 €
896 2,00 € 2,00 €
897 2,00 € 2,00 €
Total 10,00 € 17,00 €

Total: K7 vídeo

Lotes Base de licitação Valor Final
665 3,50 € 3,50 €
666 3,50 € 3,50 €
Total 7,00 € 7,00 €

Total: Dvd's

Lotes Base de licitação Valor Final
621 6,00 € 14,00 €
622 6,00 € 18,00 €
623 9,00 € 25,00 €
624 13,50 € 20,00 €
625 3,00 € 3,00 €
626 10,50 € 21,00 €
627 26,00 € 32,00 €
628 6,00 € 11,00 €
629 7,50 € 11,00 €
630 4,00 € 4,00 €
631 4,50 € 9,00 €
632 3,00 € 3,30 €
633 6,00 € 13,00 €
634 9,00 € 18,00 €
635 16,50 € 16,50 €
636 4,50 € 10,00 €
637 24,00 € 33,00 €
638 10,50 € 12,00 €
639 9,00 € 10,00 €
640 6,00 € 11,00 €
641 3,00 € 3,30 €
642 6,00 € 11,00 €
643 4,50 € 14,00 €
644 7,50 € 18,00 €
645 3,00 € 4,00 €
646 6,00 € 11,00 €
647 3,00 € 6,00 €
648 6,00 € 8,00 €
649 7,50 € 12,00 €
650 3,00 € 4,00 €
651 1,50 € 2,50 €
652 1,50 € 2,50 €
653 1,50 € 1,50 €
654 1,50 € 1,50 €
655 1,50 € 1,50 €
656 1,00 € 0,00 €
657 1,50 € 1,50 €
658 1,50 € 1,50 €
659 1,50 € 2,00 €
660 1,50 € 1,50 €
661 1,50 € 1,50 €
662 1,50 € 1,50 €
663 1,50 € 1,65 €
664 1,50 € 1,80 €
667 1,50 € 2,50 €
898 6,00 € 12,00 €
899 6,00 € 10,00 €
900 12,00 € 31,20 €
901 1,50 € 3,00 €
902 3,00 € 4,00 €
903 1,50 € 1,50 €
904 1,50 € 4,00 €
905 3,00 € 3,00 €
906 5,00 € 8,00 €
907 4,50 € 4,50 €
909 3,00 € 10,00 €
910 7,50 € 18,00 €
Total 310,50 € 520,25 €

Total: Iluminação

Lotes Base de licitação Valor Final
596 100,00 € 140,00 €
597 2,50 € 3,00 €
598 5,00 € 5,00 €
599 75,00 € 0,00 €
600 15,00 € 27,00 €
601 25,00 € 0,00 €
602 15,00 € 15,00 €
603 10,00 € 10,00 €
615 15,00 € 15,00 €
Total 262,50 € 215,00 €

Total: Pedras e Minerais

Lotes Base de licitação Valor Final
529 35,00 € 35,00 €
530 25,00 € 30,00 €
531 35,00 € 35,00 €
532 25,00 € 35,00 €
540 2,50 € 3,00 €
Total 122,50 € 138,00 €

Total: Pratas

Lote Base de licitação Valor Final
464 8,00 € 8,00 €
604 60,00 € 60,00 €
605 30,00 € 30,00 €
606 30,00 € 30,00 €
694 15,00 € 40,00 €
695 7,00 € 15,00 €
696 15,00 € 15,00 €
697 20,00 € 35,00 €
698 20,00 € 40,00 €
699 130,00 € 169,00 €
700 40,00 € 40,00 €
701 7,50 € 10,00 €
702 150,00 € 150,00 €
703 50,00 € 50,00 €
704 15,00 € 18,00 €
705 4,00 € 4,50 €
706 2,00 € 2,50 €
707 7,50 € 0,00 €
708 7,50 € 7,50 €
709 16,00 € 16,00 €
710 15,00 € 16,10 €
711 3,00 € 3,30 €
Total 652,50 € 759,90 €

Total: Relógios

Lotes Base de licitação Valor Final
450 10,00 € 11,00 €
588 2,50 € 2,50 €
842 2,00 € 0,00 €
843 12,00 € 12,00 €
844 12,00 € 15,00 €
845 13,00 € 15,00 €
846 8,00 € 10,00 €
886 60,00 € 131,00 €
887 5,00 € 66,00 €
888 10,00 € 10,00 €
total 134,50 € 272,50 €

Total: Tapetes, alcatifas, mantas, cobertas e panos

Lotes Base de licitação Valor actual
434 50,00 € 85,00 €
435 50,00 € 150,00 €
436 7,50 € 7,50 €
452 15,00 € 15,00 €
851 3,00 € 4,20 €
Total 125,50 € 261,70 €

Total: Suportes e Material de Arrumação

Lotes Base de licitação Valor Final
430 5,00 € 5,00 €
431 5,00 € 5,00 €
432 5,00 € 7,00 €
433 5,00 € 7,00 €
535 1,00 € 1,00 €
549 1,00 € 0,00 €
613 5,00 € 7,00 €
614 3,00 € 3,00 €
616 10,00 € 14,00 €
618 0,50 € 1,00 €
Total 40,50 € 50,00 €

Total: Material de Pintura

Lote Base de licitação Valor Final
429 2,00 € 4,00 €
437 0,50 € 1,00 €
668 10,00 € 20,00 €
670 7,50 € 20,00 €
671 32,00 € 46,00 €
672 17,00 € 19,00 €
673 5,00 € 15,00 €
674 1,50 € 2,00 €
713 3,00 € 12,00 €
714 2,00 € 4,00 €
786 1,00 € 2,00 €
791 7,00 € 8,00 €
792 27,00 € 37,00 €
793 28,50 € 31,00 €
794 16,00 € 26,00 €
795 26,00 € 36,00 €
796 7,50 € 10,00 €
797 18,40 € 32,00 €
798 5,00 € 5,00 €
799 3,00 € 3,00 €
800 3,00 € 3,00 €
801 4,00 € 4,00 €
802 2,50 € 2,50 €
803 9,00 € 9,00 €
804 18,00 € 18,00 €
805 2,50 € 4,00 €
806 8,00 € 8,00 €
807 2,50 € 8,50 €
808 1,00 € 1,10 €
809 2,50 € 2,50 €
810 1,50 € 2,50 €
811 1,00 € 1,00 €
812 0,50 € 0,50 €
813 0,50 € 0,50 €
814 2,00 € 2,00 €
815 1,00 € 1,00 €
816 1,50 € 1,50 €
818 1,50 € 1,50 €
819 2,50 € 2,50 €
820 0,50 € 0,50 €
821 5,00 € 5,00 €
822 12,00 € 0,00 €
831 0,50 € 1,75 €
832 1,50 € 5,00 €
852 4,00 € 5,00 €
853 3,00 € 6,00 €
Total 311,40 € 429,85 €

Total: Revistas

Lote Base de licitação Valor Final
248 11,00 € 0,00 €
249 12,00 € 0,00 €
250 5,00 € 0,00 €
251 3,00 € 0,00 €
252 12,00 € 0,00 €
253 5,00 € 0,00 €
254 6,00 € 0,00 €
255 6,00 € 0,00 €
256 9,00 € 0,00 €
257 9,00 € 0,00 €
258 2,00 € 0,00 €
267 12,00 € 0,00 €
268 11,00 € 0,00 €
269 10,00 € 0,00 €
270 11,00 € 0,00 €
271 8,00 € 0,00 €
272 10,00 € 0,00 €
273 12,00 € 0,00 €
274 12,00 € 0,00 €
275 12,00 € 0,00 €
276 10,00 € 0,00 €
277 12,00 € 0,00 €
278 12,00 € 0,00 €
279 8,00 € 0,00 €
280 12,00 € 0,00 €
281 12,00 € 0,00 €
282 11,00 € 0,00 €
283 9,00 € 0,00 €
284 9,00 € 0,00 €
285 13,00 € 0,00 €
286 12,00 € 0,00 €
287 6,00 € 0,00 €
288 6,00 € 0,00 €
289 6,00 € 0,00 €
290 9,00 € 0,00 €
335 6,00 € 0,00 €
336 6,00 € 0,00 €
337 6,00 € 0,00 €
338 6,00 € 0,00 €
339 6,00 € 0,00 €
340 6,00 € 0,00 €
341 6,00 € 0,00 €
342 6,00 € 0,00 €
343 6,00 € 0,00 €
344 0,00 € 0,00 €
345 6,50 € 0,00 €
346 6,50 € 0,00 €
347 6,50 € 0,00 €
348 7,00 € 0,00 €
349 6,50 € 0,00 €
513 9,00 € 0,00 €
514 1,00 € 1,20 €
515 1,00 € 1,00 €
516 1,10 € 1,10 €
517 1,20 € 1,20 €
518 1,00 € 1,00 €
519 1,10 € 1,10 €
520 0,50 € 0,50 €
521 0,90 € 0,90 €
522 0,90 € 0,90 €
523 0,80 € 0,80 €
524 1,00 € 1,00 €
525 0,90 € 0,90 €
526 0,20 € 0,20 €
527 0,40 € 0,40 €
528 0,70 € 0,70 €
533 2,30 € 5,00 €
534 18,00 € 0,00 €
538 0,50 € 0,00 €
678 5,80 € 0,00 €
789 9,50 € 9,50 €
Total 469,80 € 27,40 €