valor estimado inicial | valor final | ||
CD's | 1.404,00 € | 1.733,81 € | |
Móveis | 3.426,50 € | 4.401,00 € | |
Electrodomésticos | 272,50 € | 464,00 € | |
Palamenta de Cozinha | 23,00 € | 24,00 € | |
Vidros e Loiças | 2.047,50 € | 1.912,70 € | |
Objectos e peças várias | 659,80 € | 540,35 € | |
Ferramentas | 40,50 € | 40,50 € | |
Som e Imagem | 215,50 € | 350,00 € | |
Material Fotográfico | 165,00 € | 245,00 € | |
Aquecimento e ar condicionado | 170,00 € | 196,00 € | |
Molduras | 18,00 € | 64,00 € | |
Livros | 2.224,40 € | 2.000,85 € | |
Revistas | 469,80 € | 27,40 € | |
Material de Pintura | 311,40 € | 429,85 € | |
Suportes e Material arrumação | 40,50 € | 50,00 € | |
Alcatifas, mantas | 125,50 € | 261,70 € | |
Relógios | 134,50 € | 272,50 € | |
Pratas | 652,50 € | 759,90 € | |
Pedras | 122,50 € | 138,00 € | |
Iluminação | 262,50 € | 215,00 € | |
Dvd's | 310,50 € | 520,25 € | |
K7 video | 7,00 € | 7,00 € | |
Material escolar | 10,00 € | 17,00 € | |
Vinis | 188,50 € | 125,60 € | |
Jogos | 7,00 € | 11,00 € | |
Obras do João | 1.022,50 € | 1.238,40 € | |
Pinturas | 221,00 € | 257,00 € | |
TOTAL: | 14.552,40 € | 16.302,81 € |
quarta-feira, 17 de dezembro de 2008
Totais do leilão
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário